第32640935期开奖(胜率80.00%)最高3名:正确率:82%
21079318546
距离32640936期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】大发团队 8位:83%
当前财神团队 3位胜率最高82%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
32640936 | ? | 2,4,6,8,9,10 | 待开 | |
32640935 | 2 | 2,10,7,9,3,1,8,5,4,6 | 3,4,5,7,8,10 | 错误 |
32640934 | 3 | 3,8,5,10,4,7,6,9,1,2 | 1,2,3,5,7,10 | 正确 |
32640933 | 4 | 4,2,1,6,7,3,10,8,9,5 | 2,4,5,6,7,10 | 正确 |
32640932 | 9 | 9,8,2,5,4,7,1,10,3,6 | 1,2,5,7,8,10 | 错误 |
32640931 | 2 | 2,8,9,5,7,1,6,3,10,4 | 2,3,4,5,6,10 | 正确 |
32640930 | 9 | 9,10,1,4,3,6,7,8,5,2 | 1,2,3,6,7,9 | 正确 |
32640929 | 5 | 5,7,4,3,9,1,2,8,10,6 | 2,4,5,7,8,10 | 正确 |
32640928 | 8 | 8,5,4,7,10,2,9,6,3,1 | 1,4,5,6,9,10 | 错误 |
32640927 | 7 | 7,10,2,6,9,5,3,8,4,1 | 3,4,5,6,9,10 | 错误 |
32640926 | 8 | 8,1,3,2,5,4,10,7,9,6 | 1,3,5,6,7,8 | 正确 |
32640925 | 7 | 7,8,4,5,3,1,6,2,10,9 | 4,6,7,8,9,10 | 正确 |
32640924 | 7 | 7,8,10,2,5,3,6,9,4,1 | 1,2,3,4,6,8 | 错误 |
32640923 | 10 | 10,2,7,4,1,9,5,8,3,6 | 2,3,4,5,8,10 | 正确 |
32640922 | 9 | 9,4,3,5,10,6,7,2,1,8 | 1,2,6,7,9,10 | 正确 |
32640921 | 7 | 7,10,8,9,5,4,2,3,6,1 | 2,3,6,8,9,10 | 错误 |
32640920 | 10 | 10,9,2,5,3,4,8,1,7,6 | 2,3,4,5,7,10 | 正确 |
32640919 | 7 | 7,10,3,2,8,5,1,9,4,6 | 4,5,6,7,8,9 | 正确 |
32640918 | 8 | 8,9,5,1,6,3,2,4,7,10 | 2,3,4,5,6,7 | 错误 |
32640917 | 5 | 5,10,3,2,1,7,9,6,4,8 | 1,2,5,6,9,10 | 正确 |
32640916 | 2 | 2,9,4,1,5,6,8,10,3,7 | 1,2,3,4,6,7 | 正确 |
32640915 | 3 | 3,1,2,6,10,7,9,4,5,8 | 2,4,5,6,7,10 | 错误 |
32640914 | 2 | 2,8,10,7,3,4,9,5,1,6 | 1,2,4,5,6,10 | 正确 |
32640913 | 8 | 8,5,10,4,1,3,9,6,7,2 | 1,2,3,5,8,10 | 正确 |
32640912 | 3 | 3,5,9,4,6,1,2,7,10,8 | 3,4,5,6,7,8 | 正确 |
32640911 | 6 | 6,5,7,9,10,2,1,3,4,8 | 1,4,6,7,8,10 | 正确 |
32640910 | 7 | 7,4,8,6,9,10,3,5,1,2 | 1,3,5,6,9,10 | 错误 |
32640909 | 4 | 4,10,5,9,8,3,7,2,6,1 | 1,2,4,6,7,9 | 正确 |
32640908 | 10 | 10,3,6,9,4,2,7,1,5,8 | 1,2,3,7,8,9 | 错误 |
32640907 | 8 | 8,5,3,1,9,7,10,2,6,4 | 1,4,6,8,9,10 | 正确 |
32640906 | 2 | 2,3,1,6,5,4,10,9,7,8 | 1,3,7,8,9,10 | 错误 |
32640905 | 10 | 10,4,9,1,3,6,2,7,5,8 | 1,2,6,8,9,10 | 正确 |
32640904 | 6 | 6,3,1,7,8,4,5,9,2,10 | 1,3,4,5,6,10 | 正确 |
32640903 | 1 | 1,7,5,10,9,3,8,4,2,6 | 3,4,5,6,9,10 | 错误 |
32640902 | 7 | 7,8,5,2,1,4,10,3,9,6 | 1,3,5,7,9,10 | 正确 |
32640901 | 4 | 4,5,2,9,7,6,8,3,10,1 | 1,5,6,7,8,9 | 错误 |
32640900 | 1 | 1,6,7,3,9,4,5,2,10,8 | 1,3,5,6,9,10 | 正确 |
32640899 | 7 | 7,3,2,1,5,4,10,6,8,9 | 3,4,5,6,9,10 | 错误 |
32640898 | 3 | 3,1,5,6,9,2,10,4,7,8 | 1,2,3,5,6,7 | 正确 |
32640897 | 10 | 10,9,6,5,2,7,4,3,1,8 | 2,4,6,8,9,10 | 正确 |
32640896 | 6 | 6,1,7,10,2,5,9,4,8,3 | 3,4,5,8,9,10 | 错误 |
32640895 | 9 | 9,6,3,8,5,4,1,7,2,10 | 1,2,3,7,8,10 | 错误 |
32640894 | 4 | 4,1,6,9,8,5,7,3,10,2 | 2,3,4,5,7,9 | 正确 |
32640893 | 6 | 6,5,7,2,3,9,8,4,10,1 | 1,2,3,6,7,9 | 正确 |
32640892 | 1 | 1,6,9,5,4,10,2,7,8,3 | 1,3,4,5,6,8 | 正确 |
32640891 | 3 | 3,9,8,1,5,6,10,2,4,7 | 2,3,4,5,8,10 | 正确 |
32640890 | 6 | 6,10,3,7,9,8,2,1,4,5 | 2,3,4,6,7,10 | 正确 |
32640889 | 6 | 6,2,3,8,7,9,10,4,5,1 | 1,5,6,8,9,10 | 正确 |
32640888 | 4 | 4,2,9,3,8,10,5,7,6,1 | 1,2,4,6,8,10 | 正确 |
32640887 | 9 | 9,4,10,1,7,5,6,8,3,2 | 1,3,5,6,8,10 | 错误 |
32640886 | 1 | 1,3,5,6,10,4,2,9,8,7 | 2,4,5,7,8,9 | 错误 |
极速赛车最准计划